Projekt definieren
Erfolgreiche Projekte basieren auf einer soliden Basis, darum ist es essentiell, folgende Grundfragen ausführlich zu beantworten.
Theorie --- Beispiel --- Template
Ausgangslage
Beschreibt die aktuelle Situation und warum es ein Projekt braucht.
| Teilaspekt | Erläuterung |
|---|---|
| Aktuelle Situation | Beschreibt die derzeitige Lage im relevanten Kontext. Was ist der Status quo? |
| Probleme, Bedürfnisse oder Chancen | Welche Herausforderungen, Bedürfnisse oder Chancen machen ein Projekt sinnvoll? |
| Vorgeschichte | Gibt es relevante frühere Initiativen, Versuche oder Entwicklungen? |
| Betroffene Stakeholder | Wer ist von der Situation betroffen oder involviert? |
| Notwendigkeit des Projekts | Warum ist ein Projekt die richtige Reaktion auf die aktuelle Lage? |
Projektziele
Beschreibt was man mit dem Projekt bewirken will und warum.
| Teilaspekt | Erläuterung |
|---|---|
| Ziel des Projekts | Was genau soll durch das Projekt erreicht werden? |
| SMART-Kriterien | Sind die Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert? |
| Haupt- und Nebenziele | Welche Ziele stehen im Vordergrund, welche sind unterstützend? |
| Bedeutung der Ziele | Warum sind diese Ziele wichtig für das Unternehmen oder die Beteiligten? |
| Nutznießer der Zielerreichung | Wer profitiert direkt oder indirekt vom Erreichen der Projektziele? |
Randbedingungen
Beschreibt unter welchen Randbedingungen das Projekt durchgeführt werden soll (Budget, personelle Ressourcen, organisatorische und technische Vorgaben).
Prozessrandbedingungen
Hierbei handelt es sich um organisatorische Randbedingungen.
| Bereich | Prozessrandbedingung |
|---|---|
| Compliance-Bestimmungen | Einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner Vorschriften |
| Randbedingungen bezüglich Bereitstellung und Migration | Zeitfenster und Vorgehen für die Einführung und Datenmigration |
| Randbedingungen bezüglich des Supports | Verfügbarkeit und Zuständigkeit von Supportleistungen |
| Fähigkeitsbeschränkungen | Limitierungen durch vorhandene Kenntnisse oder Ressourcen im Team |
| Randbedingungen zum Zeitplan | Vorgegebene Fristen und Meilensteine für die Umsetzung |
| Budgetbeschränkungen | Maximal verfügbare finanzielle Mittel für das Projekt |
| Vorgeschriebene Prozessmodelle (Rollen, Aktivitäten, Artefakte) | Verwendung bestimmter Vorgehensmodelle wie z. B. Scrum, SAFe, Kanban, Wasserfall |
Produktrandbedingungen
Hierbei handelt es sich um technische Randbedingungen.
| Bereich | Produktrandbedingung |
|---|---|
| Randbedingung bezüglich des technologischen Umfelds | Einbindung in bestehende IT-Landschaften und Infrastrukturen |
| Standard-Software (Make or Buy) | Einsatz vorgegebener Standardlösungen oder Eigenentwicklungen |
| Wiederverwendung von Bauteilen | Nutzung bestehender Module oder Komponenten zur Effizienzsteigerung |
| Vorgeschriebene Technologie | Festgelegte Programmiersprachen, Datenbanken oder Frameworks |
| Voraussichtliche Arbeitsumgebung | Zielplattformen, Betriebssysteme oder Geräte, auf denen das Produkt läuft |
| Physische Randbedingungen | Raum-, Hardware- oder Gerätevorgaben, z. B. Sensoren, Eingabegeräte |
| Randbedingungen zur Umwelt (Umgebung) | Einflüsse wie Temperatur, Feuchtigkeit oder elektromagnetische Störungen |