Check 1
Theorie --- Beispiel --- Template
Zweck
Ziel dieser Checkliste ist zu überprüfen, dass folgende Aspekte aufeinander abgestimmt sind:
- Projekt definition
- Ausgangslage
- Projektziele
- Randbedingungen
- Anforderungen (1.Teil von "Entwicklung aufsetzen")
- Qualitätsanforderungen
- Produktprozesse
- Produkt Backlog 80%
Projekt definieren
Ausgangslage
| Teilaspekt | Überprüfung |
|---|---|
| Aktuelle Situation | Siehe Projekt definieren - Ausgangslage |
| Probleme, Bedürfnisse oder Chancen | Siehe Projekt definieren - Ausgangslage |
| Vorgeschichte | Siehe Projekt definieren - Ausgangslage |
| Betroffene Stakeholder | Siehe Projekt definieren - Ausgangslage |
| Notwendigkeit des Projekts | Siehe Projekt definieren - Ausgangslage |
Projektziele
| Teilaspekt | Überprüfung |
|---|---|
| Ziel des Projekts | Siehe Projekt definieren - Projektziele |
| SMART-Kriterien | Siehe Projekt definieren - Projektziele |
| Haupt- und Nebenziele | Siehe Projekt definieren - Projektziele |
| Bedeutung der Ziele | Siehe Projekt definieren - Projektziele |
| Nutznießer der Zielerreichung | Siehe Projekt definieren - Projektziele |
Randbedingungen
Prozessrandbedingungen
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Compliance-Bestimmungen | Siehe Projekt definieren - Prozessrandbedingungen |
| Randbedingungen bezüglich Bereitstellung und Migration | Siehe Projekt definieren - Prozessrandbedingungen |
| Randbedingungen bezüglich des Supports | Siehe Projekt definieren - Prozessrandbedingungen |
| Fähigkeitsbeschränkungen | Siehe Projekt definieren - Prozessrandbedingungen |
| Randbedingungen zum Zeitplan | Siehe Projekt definieren - Prozessrandbedingungen |
| Budgetbeschränkungen | Siehe Projekt definieren - Prozessrandbedingungen |
| Vorgeschriebene Prozessmodelle (Rollen, Aktivitäten, Artefakte) | Siehe Projekt definieren - Prozessrandbedingungen |
Produktrandbedingungen
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Randbedingung bezüglich des technologischen Umfelds | Siehe Projekt definieren - Produktrandbedingungen |
| Standard-Software (Make or Buy) | Siehe Projekt definieren - Produktrandbedingungen |
| Wiederverwendung von Bauteilen | Siehe Projekt definieren - Produktrandbedingungen |
| Vorgeschriebene Technologie | Siehe Projekt definieren - Produktrandbedingungen |
| Voraussichtliche Arbeitsumgebung | Siehe Projekt definieren - Produktrandbedingungen |
| Physische Randbedingungen | Siehe Projekt definieren - Produktrandbedingungen |
| Randbedingungen zur Umwelt (Umgebung) | Siehe Projekt definieren - Produktrandbedingungen |
Entwicklung aufsetzen (1.Teil)
Anforderungen
Qualitätsanforderungen
Funktionalität
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Funktional vollständig | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Funktionalität |
| Korrektheit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Funktionalität |
| Funktionale Angemessenheit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Funktionalität |
Performanz / Effizienz
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Zeitverhalten | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Performanz / Effizienz |
| Ressourcenverwendung | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Performanz / Effizienz |
| Kapazität | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Performanz / Effizienz |
Kompatibilität
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Ko-Existenz | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Kompatibilität |
| Interoperabilität | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Kompatibilität |
Benutzbarkeit (Usability)
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Angemessene Erkennbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Benutzbarkeit (Usability) |
| Erlernbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Benutzbarkeit (Usability) |
| Bedienbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Benutzbarkeit (Usability) |
| Schutz vor Fehlern des Benutzers | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Benutzbarkeit (Usability) |
| Barrierefreiheit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Benutzbarkeit (Usability) |
Zuverlässigkeit
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Reife / Fehlerfreiheit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Zuverlässigkeit |
| Verfügbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Zuverlässigkeit |
| Fehlertoleranz | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Zuverlässigkeit |
| Wiederherstellbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Zuverlässigkeit |
Sicherheit
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Vertraulichkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Sicherheit |
| Integrität | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Sicherheit |
| Nachweisbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Sicherheit |
| Ordnungsmäßigkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Sicherheit |
| Authentizität | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Sicherheit |
Wartbarkeit
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Modularität | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Wartbarkeit |
| Wiederverwendbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Wartbarkeit |
| Analysierbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Wartbarkeit |
| Änderbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Wartbarkeit |
| Testbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Wartbarkeit |
Portabilität
| Bereich | Überprüfung |
|---|---|
| Anpassbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Portabilität |
| Skalierbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Portabilität |
| Installierbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Portabilität |
| Austauschbarkeit | Siehe Entwicklung aufsetzen - Qualitätsanforderungen - Portabilität |
Produktprozesse
| Aspekt | Überprüfung |
|---|---|
| Produktprozesse sind definiert | Siehe Entwicklung aufsetzen - Produktprozesse |
| Produktprozesse sind mit funktionalen Anforderungen verknüpft | Siehe Entwicklung aufsetzen - Produktprozesse |
Produkt Backlog 80%
| Aspekt | Überprüfung |
|---|---|
| 80% der funktionalen Anforderungen sind grob dokumentiert | Siehe Entwicklung aufsetzen - Product Backlog 80% |
Architektur
| Aspekt | Überprüfung |
|---|---|
| Architektur ist definiert | Siehe Architektur |